2025年10月自考已经结束了,接下来等待大家的就是查询分数!今天整理了各地10月自考成绩查询时间供大家参考:
10月自考查询成绩汇总
| 省份 | 查询时间 |
| 四川 | 11月14日 |
| 山东 | 11月17日12:00起 |
| 河北 | 11月18日17时 |
| 湖北 | 11月19日9:00 |
| 河南 | 11月24日09:00 |
| 辽宁 | 11月25日 |
| 北京 | 12月1日 |
| 广西 | 预计11月下旬 |
| 新疆 | 预计11月下旬 |
| 江西 | 预计11月25日 |
| 黑龙江 | 预计11月下旬 |
| 广东 | 12月上旬 |
| 云南 | 预计11月 |
| 上海 | 预计12月初 |
| 湖南 | 预计11月下旬 |
| 江苏 | 预计11月下旬 |
| 浙江 | 预计于11月20日 |
| 重庆 | 考试结束20个工作日后 |
| 福建 | 预计11月下旬 |
| 陕西 | 预计11月下旬 |
| 安徽 | 预计11月中旬 |
| 天津 | 预计11月下旬 |
| 山西 | 预计11月下旬 |
| 甘肃 | 预计11月 |
| 吉林 | 预计12月初 |
| 青海 | 预计11月 |
| 贵州 | 预计11月下旬 |
| 内蒙古 | 预计11月下旬 |
| 宁夏 | 预计11月 |
| 西藏 | 预计12月上旬 |
| 海南 | 预计11月 |
自考单科的总分是100分,所以只要考到60分及以上,就算及格。
值得注意的是,虽然自考实践课的及格分数也是60分,但是实践课的考核方式与理论课考核方式不一样。
自考实践性环节考核成绩评定一般分解成若干项目先按百分制评分,再折算成五个等级为最后成绩。
90至100分为优秀;
80至89分良好;
70至79分为中等;
60至69分为及格;
59分及以下为不及格。
对一些特殊课程的考核可采用百分制计分或只采用及格(合格)和不及格(不合格)两个等级进行评定。考核成绩不合格者,不予补考,但可以参加下次的考核。
如对学历有相关问题
可扫描下方二维码咨询老师